<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3DCatia Blog Bölümü</title>
	<atom:link href="http://wp.3dcatia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp.3dcatia.com</link>
	<description>CATIA HABER VE MAKALELER</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 12:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>CATIA V5 R21 Bilgi Makalesi</title>
		<link>http://wp.3dcatia.com/catia-v5-r21-bilgi-makalesi-2/</link>
		<comments>http://wp.3dcatia.com/catia-v5-r21-bilgi-makalesi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pann377</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catia V5 Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[catia]]></category>
		<category><![CDATA[R21]]></category>
		<category><![CDATA[v5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.3dcatia.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Ürün başarısı için Catia V5 önde gelen bir çözümdür. Bütün üretim organizasyonlarını; tedarik zincirleri aracılığıyla OEM’lerden bağımsız küçük üreticilere kadar adresler. Catia endüstrilerde geniş bir yelpazede kullanılabilir; havacılıktan otomotive ve endüstriyel makinelere, elektroniklerden, gemi inşaatına, tesis dizaynına ve tüketim mallarına kadar. Bugün Catia herhangi bir şeyi örneğin; uçaktan, mücevherler ve elbiselere kadar tasarlamak için kullanılıyor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.3dcatia.com/catia-v5-r21-bilgi-makalesi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bell Helicopter,V6 PLM Platformu ile işbirliğini ve Time-to-Market yeteneğini geliştiriyor</title>
		<link>http://wp.3dcatia.com/bell-helicopterv6-plm-platformu-ile-isbirligini-ve-time-to-market-yetenegini-gelistiriyor/</link>
		<comments>http://wp.3dcatia.com/bell-helicopterv6-plm-platformu-ile-isbirligini-ve-time-to-market-yetenegini-gelistiriyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 10:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pann377</dc:creator>
				<category><![CDATA[3dcatia.com Tüm Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[Catia Genel Kategori]]></category>
		<category><![CDATA[bell]]></category>
		<category><![CDATA[catia]]></category>
		<category><![CDATA[dassault]]></category>
		<category><![CDATA[helicopter]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[PLM]]></category>
		<category><![CDATA[systemes]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[to]]></category>
		<category><![CDATA[v6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.3dcatia.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[(Time-to-Market (TTM (zamanında pazarlama)) = Olası bir ürün konseptinin, düşünce aşamasından başlayıp, tasarım, geliştirilme ve üretim süreçleri sonucunda piyasaya sürüldüğü zamana kadar geçen süreye verilen isim.Bu süre ne kadar kısa olursa o ürünün piyasada daha fazla satılabilme olasılığı artar.)  Ürün yaşamdöngüsü yönetimi (PLM) ve 3 boyut çözümlerinin dünya çapındaki lideri Dassault Systèmes (DS) 9 Kasım [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.3dcatia.com/bell-helicopterv6-plm-platformu-ile-isbirligini-ve-time-to-market-yetenegini-gelistiriyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elekta ENOVIA ile Düzenleyici Uyumluluğu Garantiliyor</title>
		<link>http://wp.3dcatia.com/elekta-enovia-ile-duzenleyici-uyumlulugu-garantiliyor/</link>
		<comments>http://wp.3dcatia.com/elekta-enovia-ile-duzenleyici-uyumlulugu-garantiliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 08:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pann377</dc:creator>
				<category><![CDATA[3dcatia.com Tüm Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[Catia Genel Kategori]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[catia]]></category>
		<category><![CDATA[elakta]]></category>
		<category><![CDATA[Enovia]]></category>
		<category><![CDATA[sektör]]></category>
		<category><![CDATA[tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[v5]]></category>
		<category><![CDATA[v6]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.3dcatia.com/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Elekta,tüm mühendislik verisi ile ürün yaşam çevrimi kapsamındaki süreçleri birleştirebilmek ve 2500 çalışanıyla ortağına tek bir dijital bilgi kaynağı sunabilmek amacıyla ENOVIA kullanmaktadır. Elekta, ENOVIA sayesinde aşırı miktarda ürün verisini yönetebilmekte ve denetlemeler için belgelerle süreç bilgisini kolaylıkla yerleştirebilmektedir. Elekta, kanser ve beyinle ilgili rahatsızlıkların tedavisi için yenilikçi klinik çözümlerde bir öncüdür. Merkezi İsveç’te olan, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.3dcatia.com/elekta-enovia-ile-duzenleyici-uyumlulugu-garantiliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firsthand Technology, 3DVIA Virtools ile Doktorlara,Yanığı Olan Hastaların Acılarını Azaltabilmeleri Konusunda Yardımcı Oluyor</title>
		<link>http://wp.3dcatia.com/firsthand-technology-3dvia-virtools-ile-doktorlarayanigi-olan-hastalarin-acilarini-azaltabilmeleri-konusunda-yardimci-oluyor/</link>
		<comments>http://wp.3dcatia.com/firsthand-technology-3dvia-virtools-ile-doktorlarayanigi-olan-hastalarin-acilarini-azaltabilmeleri-konusunda-yardimci-oluyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 08:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pann377</dc:creator>
				<category><![CDATA[3dcatia.com Tüm Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[Catia V5 Makaleleri]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3dvia]]></category>
		<category><![CDATA[catia]]></category>
		<category><![CDATA[firsthand]]></category>
		<category><![CDATA[PLM]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[virtools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.3dcatia.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Yanığı olan hastalar, hem başlangıçta zaten yanığın verdiği acılara hem de devamında izleyecek acı veren yara tedavisine katlanmak zorunda kalırlar.Ancak Washington Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nde görevli acı uzmanları SnowWorld adı verilen 3D (üç boyutlu) bir görsel geçeklik (virtual reality/VR) uygulaması kullanmaktadır.Bu uygulama, doktorlar tarafından geliştirilerek 3DVIA Virtools çözümünde Firsthand Technology tarafından hastaları acılarından uzaklaştırabilmek amacıyla oluşturulmuştur.Pek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp.3dcatia.com/firsthand-technology-3dvia-virtools-ile-doktorlarayanigi-olan-hastalarin-acilarini-azaltabilmeleri-konusunda-yardimci-oluyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

